アイアン(1本当り/税込)
| ヘッド | シャフト | 価格 |
|---|---|---|
| YB FT-300(#5-PW) | NS750 | ¥13,600 |
| NS850, DMG-SL | ¥12,500 | |
| NS950, NS1050 | ¥12,400 | |
| ライフル90, ライフル100 | ¥12,900 | |
| MIURA CB-2005 | NS850, NS950 FW | ¥14,700 |
| NS950 | ¥14,600 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥14,500 | |
| ライフル90, ライフル100 | ¥15,100 | |
| プロジェクトX, プロジェクトX HL | ¥16,900 | |
| MIURA CB-1006 | NS850, NS950 FW | ¥14,200 |
| NS950 | ¥14,100 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥14,000 | |
| ライフル90, ライフル100 | ¥14,500 | |
| プロジェクトX, プロジェクトX HL | ¥16,200 | |
| MIURA MB-5002,5001 | NS950, NS950 FW | ¥15,300 |
| DMG S200, S400, X100 | ¥15,100 | |
| ライフル90, ライフル100 | ¥15,600 | |
| プロジェクトX, プロジェクトX HL | ¥17,300 |
フェアウェイウッド/ユーティリティ(1本当り/税込)
| ヘッド | シャフト | 価格 |
|---|---|---|
| SYB FC-614 | SYB DEEP SPEED | ¥32,800 |
| SYB MR-70F | ¥32,800 | |
| SPEEDER 70FW | ¥32,000 | |
| UTL50, UTL | ¥25,200 | |
| ツアーAD UT55, UT65 | ¥32,000 | |
| マッチオンライン FW55, FW65, FW75 |
¥27,000 | |
| SYB EZ PIARM | ツアーAD UT85 | ¥28,600 |
| ツアーAD UT95 | ¥28,600 | |
| バースブラックバレット FW | SPEEDER 70FW | ¥32,000 |
| UTL50, UTL | ¥25,000 | |
| ツアーAD UT55, UT65 | ¥32,000 | |
| マッチオンライン FW55, FW65, FW75 |
¥27,000 |
ウェッジ(1本当り/税込)
| ヘッド | シャフト | 価格 |
|---|---|---|
| KYOEI Vウェッジ101 52° 57° KYOEI Vウェッジ102 51° 56° |
NS750 | ¥14,700 |
| NS850, DMG-SL | ¥13,700 | |
| NS950, NS1050, NS1150 | ¥13,600 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥13,500 | |
| ライフル90, 100, スピナー | ¥14,000 | |
| KYOEI Vウェッジ03 黒染 52° KYOEI Vウェッジ03 黒染 57° |
S750 | ¥14,700 |
| NS850, DMG-SL | ¥13,700 | |
| NS950, NS1050, NS1150 | ¥13,600 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥13,500 | |
| ライフル90, 100, スピナー | ¥14,000 | |
| MIURA MWF 02 53° 58° MIURA MWF 03 53° 58° |
NS750 | ¥17,600 |
| NS850, DMG-SL | ¥16,300 | |
| NS950, NS1050, NS1150 | ¥16,200 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥16,100 | |
| ライフル90, 100, スピナー | ¥16,600 | |
| SYB FC-900 ツアー 52° 58° | NS750 | ¥16,300 |
| NS850, DMG-SL | ¥15,300 | |
| NS950, NS1050, NS1150 | ¥15,200 | |
| DMG S200, S400, X100 | ¥15,100 | |
| ライフル90, 100, スピナー | ¥16,600 |


